Station RFM : Liste des fréquences Radio
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 93.6 | 01 – Ain | NANTUA |
| RFM | 94.1 | 01 – Ain | OYONNAX |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 93.0 | 02 – Aisne | HIRSON |
| RFM | 107.0 | 02 – Aisne | SAINT-QUENTIN |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 88.6 | 03 – Allier | VICHY |
| RFM | 101.4 | 03 – Allier | SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE |
| RFM | 101.7 | 03 – Allier | MONTLUÇON |
| RFM | 101.9 | 03 – Allier | MOULINS |
| RFM | 103.8 | 03 – Allier | DOMPIERRE-SUR-BESBRE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 97.8 | 04 – Alpes-de-Haute-Provence | ALLOS |
| RFM | 104..9 | 04 – Alpes-de-Haute-Provence | CASTELLANE |
| RFM | 106.4 | 04 – Alpes-de-Haute-Provence | DIGNE-LES-BAINS |
| RFM | 106.5 | 04 – Alpes-de-Haute-Provence | SISTERON |
| RFM | 107.0 | 04 – Alpes-de-Haute-Provence | MANOSQUE |
| RFM | 107.1 | 04 – Alpes-de-Haute-Provence | MALIJAI |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 101.1 | 05 – Hautes-Alpes | GAP |
| RFM | 103.8 | 05 – Hautes-Alpes | BRIANÇON |
| RFM | 105.7 | 05 – Hautes-Alpes | EMBRUN |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 97.6 | 06 – Alpes-Maritimes | MENTON |
| RFM | 103.0 | 06 – Alpes-Maritimes | MONACO |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 88.0 | 07 – Ardèche | AUBENAS |
| RFM | 102.6 | 07 – Ardèche | PRIVAS |
| RFM | 102.8 | 07 – Ardèche | ANNONAY |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 99.0 | 09 – Ariège | AX-LES-THERMES |
| RFM | 106.1 | 09 – Ariège | TARASCON-SUR-ARIÈGE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 97.3 | 10 – Aube | ROMILLY-SUR-SEINE |
| RFM | 103.8 | 10 – Aube | TROYES |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 92.3 | 11 – Aude | CARCASSONNE |
| RFM | 99.3 | 11 – Aude | CASTELNAUDARY |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 90.3 | 12 – Aveyron | DECAZEVILLE |
| RFM | 91.1 | 12 – Aveyron | SAINT-JEAN-DU-BRUEL |
| RFM | 95.1 | 12 – Aveyron | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE |
| RFM | 100.5 | 12 – Aveyron | RODEZ |
| RFM | 104.0 | 12 – Aveyron | MILLAU |
| RFM | 106.8 | 12 – Aveyron | SAINT-AFFRIQUE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 89.2 | 13 – Bouches-du-Rhône | MARSEILLE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 89.4 | 14 – Calvados | CAEN |
| RFM | 89.4 | 14 – Calvados | BAYEUX |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 88.7 | 15 – Cantal | SAINT-FLOUR |
| RFM | 95.3 | 15 – Cantal | RIOM-ÈS-MONTAGNES |
| RFM | 103.3 | 15 – Cantal | AURILLAC |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 100.5 | 16 – Charente | RUFFEC |
| RFM | 102.6 | 16 – Charente | ANGOULÊME |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 91.4 | 17 – Charente-Maritime | JONZAC |
| RFM | 91.4 | 17 – Charente-Maritime | SAINTES |
| RFM | 91.8 | 17 – Charente-Maritime | LA ROCHELLE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 106.7 | 18 – Cher | BOURGES |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 96.2 | 19 – Corrèze | BRIVE-LA-GAILLARDE |
| RFM | 96.3 | 19 – Corrèze | TULLE |
| RFM | 102.6 | 19 – Corrèze | ARGENTAT |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 89.6 | 2A – Corse-du-Sud | AJACCIO |
| RFM | 89.8 | 2A – Corse-du-Sud | BOCOGNANO |
| RFM | 107.0 | 2A – Corse-du-Sud | PORTO-VECCHIO |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 98.5 | 2B – Haute-Corse | BASTIA |
| RFM | 107.3 | 2B – Haute-Corse | CORTE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 99.6 | 21 – Côte-d’Or | DIJON |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 104.8 | 22 – Côtes-d’Armor | LAMBALLE |
| RFM | 106.7 | 22 – Côtes-d’Armor | LANNION |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 93.9 | 23 – Creuse | GUÉRET |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 92.1 | 24 – Dordogne | NONTRON |
| RFM | 104.1 | 24 – Dordogne | PÉRIGUEUX |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 98.1 | 25 – Doubs | BESANÇON |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 95.0 | 26 – Drôme | DIE |
| RFM | 102.7 | 26 – Drôme | VALENCE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 93.6 | 27 – Eure | ÉVREUX |
| RFM | 93.6 | 27 – Eure | VERNEUIL-SUR-AVRE |
| RFM | 103.9 | 27 – Eure | VERNON |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 104.1 | 28 – Eure-et-Loir | CHARTRES |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 89.8 | 29 – Finistère | QUIMPER |
| RFM | 105.9 | 29 – Finistère | BREST |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 101.5 | 30 – Gard | ALÈS |
| RFM | 101.7 | 30 – Gard | SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT |
| RFM | 102.3 | 30 – Gard | LE VIGAN |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 90.2 | 31 – Haute-Garonne | SAINT-GAUDENS |
| RFM | 99.1 | 31 – Haute-Garonne | TOULOUSE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 90.4 | 32 – Gers | AUCH |
| RFM | 98.0 | 32 – Gers | MIRANDE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 99.6 | 33 – Gironde | BORDEAUX |
| RFM | 99.7 | 33 – Gironde | ARCACHON |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 95.6 | 34 – Hérault | CLERMONT-L’HÉRAULT |
| RFM | 97.1 | 34 – Hérault | GANGES |
| RFM | 97.5 | 34 – Hérault | BÉZIERS |
| RFM | 99.3 | 34 – Hérault | MONTPELLIER |
| RFM | 99.3 | 34 – Hérault | SÈTE |
| RFM | 101.4 | 34 – Hérault | LODÈVE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 94.7 | 35 – Ille-et-Vilaine | FOUGÈRES |
| RFM | 96.9 | 35 – Ille-et-Vilaine | RENNES |
| RFM | 97.4 | 35 – Ille-et-Vilaine | SAINT-MALO |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 88.7 | 36 – Indre | CHÂTEAUROUX |
| RFM | 101.6 | 36 – Indre | ISSOUDUN |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 91.7 | 38 – Isère | LA TOUR-DU-PIN |
| RFM | 93.1 | 38 – Isère | LES DEUX ALPES |
| RFM | 94.1 | 38 – Isère | GRENOBLE |
| RFM | 94.3 | 38 – Isère | LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ |
| RFM | 101.0 | 38 – Isère | L’ALPE D’HUEZ |
| RFM | 106.2 | 38 – Isère | LA MURE |
| RFM | 106.7 | 38 – Isère | VILLARD-DE-LANS |
| RFM | 107.3 | 38 – Isère | VIENNE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 105.4 | 39 – Jura | DOLE |
| RFM | 106.9 | 39 – Jura | POLIGNY |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 90.2 | 40 – Landes | MIMIZAN |
| RFM | 93.5 | 40 – Landes | DAX |
| RFM | 96.8 | 40 – Landes | MONT-DE-MARSAN |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 104.4 | 41 – Loir-et-Cher | ROMORANTIN-LANTHENAY |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 107.1 | 42 – Loire | SAINT-ÉTIENNE |
| RFM | 107.3 | 42 – Loire | ROANNE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 103.0 | 43 – Haute-Loire | LE PUY-EN-VELAY |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 89.7 | 44 – Loire-Atlantique | SAINT-NAZAIRE |
| RFM | 90.1 | 44 – Loire-Atlantique | NANTES |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 93.3 | 45 – Loiret | ORLÉANS |
| RFM | 99.8 | 45 – Loiret | MONTARGIS |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 88.4 | 46 – Lot | SAINT-CÉRÉ |
| RFM | 90.7 | 46 – Lot | FIGEAC |
| RFM | 95.4 | 46 – Lot | CAHORS |
| RFM | 99.3 | 46 – Lot | PUY-L’ÉVÊQUE |
| RFM | 100.0 | 46 – Lot | SAINT-CÉRÉ |
| RFM | 102.5 | 46 – Lot | GOURDON |
| RFM | 102..7 | 46 – Lot | FIGEAC |
| RFM | 103.7 | 46 – Lot | SOUILLAC |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 88.6 | 47 – Lot-et-Garonne | VILLENEUVE-SUR-LOT |
| RFM | 98.5 | 47 – Lot-et-Garonne | AGEN |
| RFM | 98.5 | 47 – Lot-et-Garonne | NÉRAC |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 93.1 | 48 – Lozère | MEYRUEIS |
| RFM | 97.3 | 48 – Lozère | MARVEJOLS |
| RFM | 104.4 | 48 – Lozère | FLORAC-TROIS-RIVIÈRES |
| RFM | 105.9 | 48 – Lozère | MENDE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 100.1 | 49 – Maine-et-Loire | ANGERS |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 102.1 | 50 – Manche | BRICQUEBEC |
| RFM | 104.0 | 50 – Manche | CHERBOURG |
| RFM | 104.8 | 50 – Manche | SAINT-LÔ |
| RFM | 104.9 | 50 – Manche | GRANVILLE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 102.4 | 51 – Marne | CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE |
| RFM | 102.5 | 51 – Marne | REIMS |
| RFM | 102.6 | 51 – Marne | ÉPERNAY |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 97.2 | 52 – Haute-Marne | CHAUMONT |
| RFM | 98.3 | 52 – Haute-Marne | JOINVILLE |
| RFM | 103.1 | 52 – Haute-Marne | LANGRES |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 106.7 | 53 – Mayenne | LAVAL |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 102.3 | 54 – Meurthe-et-Moselle | NANCY |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 95.9 | 55 – Meuse | COMMERCY |
| RFM | 98.3 | 55 – Meuse | BAR-LE-DUC |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 98.6 | 56 – Morbihan | VANNES |
| RFM | 100.9 | 56 – Morbihan | PONTIVY |
| RFM | 107.3 | 56 – Morbihan | LORIENT |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 99.0 | 57 – Moselle | METZ |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 101.5 | 58 – Nièvre | NEVERS |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 89.9 | 59 – Nord | DOUAI |
| RFM | 95.9 | 59 – Nord | MAUBEUGE |
| RFM | 95.9 | 59 – Nord | VALENCIENNES |
| RFM | 96.0 | 59 – Nord | LILLE |
| RFM | 101.6 | 59 – Nord | CAMBRAI |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 101.7 | 60 – Oise | COMPIÈGNE |
| RFM | 103.9 | 60 – Oise | BEAUVAIS |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 93.9 | 61 – Orne | FLERS |
| RFM | 94.7 | 61 – Orne | LA FERTÉ-MACÉ |
| RFM | 106.7 | 61 – Orne | ALENÇON |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 95.9 | 62 – Pas-de-Calais | BÉTHUNE |
| RFM | 97.2 | 62 – Pas-de-Calais | SAINT-OMER |
| RFM | 101.6 | 62 – Pas-de-Calais | BOULOGNE-SUR-MER |
| RFM | 102.5 | 62 – Pas-de-Calais | CALAIS |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 88.6 | 63 – Puy-de-Dôme | ISSOIRE |
| RFM | 106.4 | 63 – Puy-de-Dôme | CLERMONT-FERRAND |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 89.4 | 64 – Pyrénées-Atlantiques | BAYONNE |
| RFM | 94.4 | 64 – Pyrénées-Atlantiques | PAU |
| RFM | 100.7 | 64 – Pyrénées-Atlantiques | OLORON-SAINTE-MARIE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 92.3 | 65 – Hautes-Pyrénées | ARAGNOUET |
| RFM | 94.6 | 65 – Hautes-Pyrénées | LANNEMEZAN |
| RFM | 104.4 | 65 – Hautes-Pyrénées | ARREAU |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 89.1 | 66 – Pyrénées-Orientales | PERPIGNAN |
| RFM | 98.7 | 66 – Pyrénées-Orientales | FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA |
| RFM | 107.5 | 66 – Pyrénées-Orientales | PRADES |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 100.1 | 67 – Bas-Rhin | SAVERNE |
| RFM | 102.1 | 67 – Bas-Rhin | STRASBOURG |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 106.5 | 69 – Rhône | TARARE |
| RFM | 107.3 | 69 – Rhône | LYON |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 98.0 | 70 – Haute-Saône | VESOUL |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 99.7 | 71 – Saône-et-Loire | CHALON-SUR-SAÔNE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 91.3 | 72 – Sarthe | SAINT-CALAIS |
| RFM | 94.3 | 72 – Sarthe | LE MANS |
| RFM | 99.4 | 72 – Sarthe | SILLÉ-LE-GUILLAUME |
| RFM | 106.6 | 72 – Sarthe | LA FLÈCHE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 90.7 | 73 – Savoie | SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE |
| RFM | 94.8 | 73 – Savoie | VAL-D’ISÈRE |
| RFM | 95.4 | 73 – Savoie | CHAMBÉRY |
| RFM | 99.2 | 73 – Savoie | BOURG-SAINT-MAURICE |
| RFM | 103.3 | 73 – Savoie | MERIBEL |
| RFM | 103.5 | 73 – Savoie | AIME-LA-PLAGNE |
| RFM | 104.3 | 73 – Savoie | AIGUEBLANCHE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 101.4 | 74 – Haute-Savoie | CHAMONIX |
| RFM | 104.4 | 74 – Haute-Savoie | LA CLUSAZ |
| RFM | 105.5 | 74 – Haute-Savoie | CLUSES |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 103.9 | 75 – Paris | PARIS |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 103.9 | 76 – Seine-Maritime | LE HAVRE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 107.4 | 77 – Seine-et-Marne | PROVINS |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 103.7 | 79 – Deux-Sèvres | NIORT |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 93.8 | 81 – Tarn | ALBI |
| RFM | 98.4 | 81 – Tarn | MAZAMET |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 93.8 | 82 – Tarn-et-Garonne | MONTAUBAN |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 89.8 | 83 – Var | TOULON |
| RFM | 89.9 | 83 – Var | SAINT-RAPHAËL |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 95.9 | 84 – Vaucluse | CAVAILLON |
| RFM | 99.8 | 84 – Vaucluse | APT |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 90.9 | 85 – Vendée | LES SABLES-D’OLONNE |
| RFM | 98.6 | 85 – Vendée | LA ROCHE-SUR-YON |
| RFM | 104.0 | 85 – Vendée | SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 88.1 | 86 – Vienne | CHÂTELLERAULT |
| RFM | 104.0 | 86 – Vienne | MONTMORILLON |
| RFM | 105.9 | 86 – Vienne | POITIERS |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 102.1 | 87 – Haute-Vienne | LIMOGES |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 103.9 | 88 – Vosges | ÉPINAL |
| RFM | 103.9 | 88 – Vosges | GÉRARDMER |
| RFM | 103.9 | 88 – Vosges | SAINT-DIÉ-DES-VOSGES |
| RFM | 104.8 | 88 – Vosges | NEUFCHÂTEAU |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 95.7 | 89 – Yonne | AUXERRE |
| RFM | 97.6 | 89 – Yonne | AVALLON |
| RFM | 106.2 | 89 – Yonne | TONNERRE |
| Radio | Fréquence (MHz) | Département | Ville |
|---|
| RFM | 106.2 | 91 – Essonne | ÉTAMPES |
RETOUR